Current Inventory For Sale in Amherst, NS
2024 KLX230 S ABS - Kawasaki
On Sale
$5,899.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KMC242300562 |
Color | GRAY |
Vin | MH4LXEC13RJP00562 |
2025 KLX300 - Kawasaki
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KMC253000828 |
Color | GREEN |
Vin | ML5LXBF13SDA40828 |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | KMC256508259 |
Color | Metallic Green |
Vin | ML5KLEG13SDA38259 |
2024 UTWS5198G - Easy Hauler
On Sale
$2,899.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T2451984308 |
Vin | 2SPUCSB15RN074308 |
2025 UTWR68123G - Easy Hauler
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T25681234540 |
Vin | 2SPUESB19SN074540 |
2025 UTWR68123G - Easy Hauler
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T25681234544 |
Vin | 2SPUESB16SN074544 |
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T2580X143245 |
Color | SILVER |
Vin | 2B9BSL122SL293245 |
2025 LD5X8 - Triple Crown
$2,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T255X88187 |
Color | BLACK |
Vin | 1XNBU0819S2038187 |
2025 U6X10G - Triple Crown
$3,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T256X108181 |
Color | BLACK |
Vin | 1XNBU1016S2038181 |
2025 U6X12TG - Triple Crown
$4,399.00
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T256X128175 |
Color | BLACK |
Vin | 1XNBU1223S2038175 |
2025 ATV7X14TA - Triple Crown
$5,299.00
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T257X148171 |
Color | BLACK |
Vin | 1XNBE1423S2038171 |
2025 ATV7X14TA - Triple Crown
$5,299.00
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T257X148173 |
Color | BLACK |
Vin | 1XNBE1427S2038173 |
2025 UHD7X18TG - Triple Crown
$5,899.00
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T257X188170 |
Color | BLACK |
Vin | 1XNBU1825S2038170 |
2025 TA80X12-35 - One Sixteen
$6,099.00
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T2580X123240 |
Color | SILVER |
Vin | 2B9BSL123SL293240 |
2025 TA80X12-35 - One Sixteen
$6,099.00
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T2580X123248 |
Color | SILVER |
Vin | 2B9BSL128SL293248 |
2025 TA80X16-35 SL - One Sixteen
$7,499.00
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T2580X163313 |
Color | SILVER |
Vin | 2B9BSL124SL293313 |
2025 CH-20-10 - K-Trail
$10,499.00
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T25CH202948 |
Color | GREY |
Vin | 2RYKBCG26SM042948 |
2022 ATMT612SA - Forest River
$7,999.00
Availability | In Stock |
Style | Enclosed |
Usage | Used |
Stock # | UT226X128945 |
Color | BLACK |
Vin | 5NHUAT217NW078945 |
2023 Summit Edge 850 ETEC - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 458 Kilometers |
Stock # | U238500066 |
Color | WHITE |
Style | Mountain |
Vin | 2BPSCGPC6PV000066 |
1999 PANTHER 550 - Arctic Cat
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 5880 Miles |
Stock # | U995505592 |
Style | Touring |
Vin | 9945592 |
2024 BRUTE FORCE 750 EPS - Kawasaki
On Sale
$12,899.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA247500437 |
Color | CAMO |
Style | ATV |
Vin | JKAVFDR12RB500437 |
2025 Brute Force 450 4x4 - Kawasaki
On Sale
$8,299.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA254500182 |
Color | WHITE |
Style | Off Road |
Vin | RGSWR32A5SB130182 |
2025 Brute Force 450 4x4 - Kawasaki
On Sale
$8,299.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA254500160 |
Color | WHITE |
Style | Off Road |
Vin | RGSWR32A6SB130160 |
2025 Brute Force 450 4x4 - Kawasaki
On Sale
$8,299.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA254500420 |
Color | WHITE |
Style | Off Road |
Vin | RGSWR32A6SB130420 |
2025 Brute Force 750 EPS LE - Kawasaki
On Sale
$13,499.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA257502141 |
Color | CAMO GRAY |
Style | Off Road |
Vin | JKAVFDP11SB502141 |
2025 Brute Force 750 EPS LE - Kawasaki
On Sale
$13,499.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA257502140 |
Color | GRAY CAMO |
Style | Off Road |
Vin | JKAVFDP1XSB502140 |
2025 Brute Force 750 EPS LE - Kawasaki
On Sale
$13,499.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA257502234 |
Color | SAGE GREEN |
Style | Off Road |
Vin | JKAVFDP18SB502234 |
2025 Brute Force 750 EPS - Kawasaki
On Sale
$12,699.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA257502402 |
Color | BLUE |
Style | Off Road |
Vin | JKAVFDN1XSB502402 |
Availability | Sold |
Usage | 8007 Kilometers |
Stock # | U206501855 |
Color | Gray |
Style | Off Road |
Vin | 3JBLKAJ21LJ001855 |
2025 Brute Force 450 4x4 - Kawasaki
On Sale
$8,299.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA254500511 |
Color | WHITE |
Style | Off Road |
Vin | RGSWR32A9SB130511 |