Current Inventory For Sale in Amherst, NS
2025 Teryx4 S LE - Kawasaki
$22,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT258003525 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | JKBRTCJ17SB513525 |
2024 KLX230 S ABS - Kawasaki
On Sale
$5,899.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KMC242300433 |
Color | GREEN |
Vin | MH4LXEC13RJP00433 |
2025 KLX300 - Kawasaki
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KMC253006512 |
Color | GRAY |
Vin | ML5LXBF10SDA36512 |
2025 RIDGE CREW HVAC - Kawasaki
$39,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KR2510000019 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | JKAWTCC19SB500019 |
2025 RIDGE CREW HVAC - Kawasaki
$39,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KR2510000021 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | JKAWTCC17SB500021 |
2025 KLR650 Non-ABS - Kawasaki
$8,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KMC256508259 |
Color | Metallic Green |
Vin | ML5KLEG13SDA38259 |
2025 RIDGE CREW HVAC - Kawasaki
$39,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KR2510000088 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | JKAWTCC16SB500088 |
2025 KLX300 - Kawasaki
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KMC253002825 |
Color | GREEN |
Vin | ML5LXBF17SDA42825 |
2025 Teryx4 S LE - Kawasaki
$22,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT258003515 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | JKBRTCJ14SB513515 |
2024 LD5X8 - Triple Crown
On Sale
$1,999.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T245X85706 |
Color | BLACK |
Vin | 1XNBU0810R2035706 |
2023 RZR XP 1000 SPORT - Polaris®
$22,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 3920 Kilometers |
Stock # | U2310006527 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNAE999PH426527 |
2024 CH-20-10 - K-Trail
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T24CH200067 |
Vin | 2RYKBCG25RM040067 |
2025 RIDGE LIMITED HVAC - Kawasaki
$40,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KR2510003633 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAWFCE13SB503633 |
2025 UTWR68123G - Easy Hauler
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T25681234540 |
Vin | 2SPUESB19SN074540 |
RZ 560 K - STIHL
$15,299.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | SZT604563 |
Vin | 935064563 |
2025 UTWR68123G - Easy Hauler
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T25681234544 |
Vin | 2SPUESB16SN074544 |
RZ 760I K - STIHL
$17,299.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | SZT609418 |
Vin | 935069418 |
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T2580X163243 |
Color | SILVER |
Vin | 2B9BSL129SL293243 |
VORTEX 2895 XP - Troy-Bilt
$2,549.00
Availability | In Stock |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Stock # | MST280113 |
Color | GREY |
Vin | 1G29NB40113 |
VORTEX 2895 XP - Troy-Bilt
$2,549.00
Availability | In Stock |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Stock # | MST280127 |
Color | GREY |
Vin | 1G29NB40127 |
2025 LD5X8 - Triple Crown
On Sale
$1,999.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T255X88187 |
Color | BLACK |
Vin | 1XNBU0819S2038187 |
2025 U6X12TG - Triple Crown
$4,399.00
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T256X128175 |
Color | BLACK |
Vin | 1XNBU1223S2038175 |
2025 ATV7X14TA - Triple Crown
$5,299.00
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T257X148171 |
Color | BLACK |
Vin | 1XNBE1423S2038171 |
Storm Tracker 2890 - Troy-Bilt
$2,724.00
Availability | In Stock |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Stock # | MST280125 |
Color | RED |
Vin | 1G18PB80125 |
2025 UHD7X18TG - Triple Crown
$5,899.00
Availability | In Stock |
Style | Tandem |
Usage | New |
Stock # | T257X188170 |
Color | BLACK |
Vin | 1XNBU1825S2038170 |
2025 SA5X10-35 - One Sixteen
$3,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T255X103256 |
Color | SILVER |
Vin | 2B9BSU110SL293256 |
2025 SA6X12-35 - One Sixteen
$4,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T256X123252 |
Color | SILVER |
Vin | 2B9BSU113SL293252 |
2025 SA6X12-35 - One Sixteen
$4,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | T256X123254 |
Color | SILVER |
Vin | 2B9BSU117SL293254 |
1999 PANTHER 550 - Arctic Cat
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 5880 Miles |
Stock # | U995505592 |
Style | Touring |
Vin | 9945592 |
2024 Brute Force 750 EPS LE - Kawasaki
On Sale
$12,899.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA247500152 |
Color | SAGE GREEN |
Style | Off Road |
Vin | JKAVFDP14RB500152 |